A-1日程 2025年2月5日最終 更新
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 24 | 22 | 10 | |
| 女 | 36 | 31 | 11 | ||
| 2科合計 | 60 | 53 | 21 | ||
| 4科 | 男 | 49 | 30 | 18 | |
| 女 | 15 | 10 | 5 | ||
| 4科合計 | 64 | 40 | 23 | ||
| 探究 | 男 | 70 | 64 | 38 | |
| 女 | 60 | 53 | 36 | ||
| 探究合計 | 130 | 117 | 74 | ||
| A-1男子合計 | 143 | 116 | 66 | ||
| A-1女子合計 | 111 | 94 | 52 | ||
| A-1日程合計 | 254 | 210 | 118 | 1.78 | |
A-2日程
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 134 | 93 | 48 | |
| 女 | 77 | 55 | 22 | ||
| A-2日程合計 | 211 | 148 | 70 | 2.11 | |
B-1日程
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 37 | 19 | 6 | |
| 女 | 44 | 26 | 10 | ||
| 2科合計 | 81 | 45 | 16 | ||
| 4科 | 男 | 70 | 29 | 13 | |
| 女 | 26 | 16 | 8 | ||
| 4科合計 | 96 | 45 | 21 | ||
| B-1男子合計 | 107 | 48 | 19 | ||
| B-1女子合計 | 70 | 42 | 18 | ||
| B-1日程合計 | 177 | 90 | 37 | 2.43 | |
B-2日程
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 126 | 43 | 18 | |
| 女 | 74 | 25 | 12 | ||
| B-2日程合計 | 200 | 68 | 30 | 2.27 | |
C日程
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 139 | 39 | 17 | |
| 女 | 87 | 23 | 14 | ||
| C日程合計 | 226 | 62 | 31 | 2.00 | |
※C日程には帰国生入試を含む
D日程
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 43 | 6 | 0 | |
| 女 | 47 | 5 | 3 | ||
| 2科合計 | 90 | 11 | 3 | ||
| 4科 | 男 | 76 | 11 | 7 | |
| 女 | 29 | 2 | 2 | ||
| 4科合計 | 105 | 13 | 9 | ||
| D男子合計 | 119 | 17 | 7 | ||
| D女子合計 | 76 | 7 | 5 | ||
| D日程合計 | 195 | 24 | 12 | 2.00 | |
全日程合計
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1263 | 602 | 298 | 2.02 |
