A-1日程 2026年1月8日19:25 更新
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 8 | |||
| 女 | 15 | ||||
| 2科合計 | 23 | ||||
| 4科 | 男 | 18 | |||
| 女 | 2 | ||||
| 4科合計 | 20 | ||||
| 探究 | 男 | 18 | |||
| 女 | 17 | ||||
| 探究合計 | 35 | ||||
| A-1男子合計 | 44 | ||||
| A-1女子合計 | 34 | ||||
| A-1日程合計 | 78 | ||||
A-2日程
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 40 | |||
| 女 | 21 | ||||
| A-2日程合計 | 61 | ||||
B-1日程
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 9 | |||
| 女 | 21 | ||||
| 2科合計 | 30 | ||||
| 4科 | 男 | 22 | |||
| 女 | 3 | ||||
| 4科合計 | 25 | ||||
| B-1男子合計 | 31 | ||||
| B-1女子合計 | 24 | ||||
| B-1日程合計 | 55 | ||||
B-2日程
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 36 | |||
| 女 | 23 | ||||
| B-2日程合計 | 59 | ||||
C日程
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 41 | |||
| 女 | 25 | ||||
| C日程合計 | 66 | ||||
※C日程には帰国生入試を含む
D日程
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 15 | |||
| 女 | 19 | ||||
| 2科合計 | 34 | ||||
| 4科 | 男 | 21 | |||
| 女 | 2 | ||||
| 4科合計 | 23 | ||||
| D男子合計 | 36 | ||||
| D女子合計 | 21 | ||||
| D日程合計 | 57 | ||||
全日程合計
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
