A-1日程 2026年1月21日17:00 更新
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 12 | |||
| 女 | 22 | ||||
| 2科合計 | 34 | ||||
| 4科 | 男 | 32 | |||
| 女 | 4 | ||||
| 4科合計 | 36 | ||||
| 探究 | 男 | 37 | |||
| 女 | 30 | ||||
| 探究合計 | 67 | ||||
| A-1男子合計 | 81 | ||||
| A-1女子合計 | 56 | ||||
| A-1日程合計 | 137 | ||||
A-2日程
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 82 | |||
| 女 | 33 | ||||
| A-2日程合計 | 115 | ||||
B-1日程
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 19 | |||
| 女 | 30 | ||||
| 2科合計 | 49 | ||||
| 4科 | 男 | 40 | |||
| 女 | 6 | ||||
| 4科合計 | 46 | ||||
| B-1男子合計 | 59 | ||||
| B-1女子合計 | 36 | ||||
| B-1日程合計 | 95 | ||||
B-2日程
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 64 | |||
| 女 | 33 | ||||
| B-2日程合計 | 97 | ||||
C日程
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 74 | |||
| 女 | 36 | ||||
| C日程合計 | 110 | ||||
※C日程には帰国生入試を含む
D日程
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 25 | |||
| 女 | 27 | ||||
| 2科合計 | 52 | ||||
| 4科 | 男 | 42 | |||
| 女 | 4 | ||||
| 4科合計 | 46 | ||||
| D男子合計 | 67 | ||||
| D女子合計 | 31 | ||||
| D日程合計 | 98 | ||||
全日程合計
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
