A-1日程 2026年1月7日18:00 更新
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 7 | |||
| 女 | 12 | ||||
| 2科合計 | 19 | ||||
| 4科 | 男 | 14 | |||
| 女 | 1 | ||||
| 4科合計 | 15 | ||||
| 探究 | 男 | 15 | |||
| 女 | 14 | ||||
| 探究合計 | 29 | ||||
| A-1男子合計 | 36 | ||||
| A-1女子合計 | 27 | ||||
| A-1日程合計 | 63 | ||||
A-2日程
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 29 | |||
| 女 | 16 | ||||
| A-2日程合計 | 45 | ||||
B-1日程
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 8 | |||
| 女 | 17 | ||||
| 2科合計 | 25 | ||||
| 4科 | 男 | 16 | |||
| 女 | 2 | ||||
| 4科合計 | 18 | ||||
| B-1男子合計 | 24 | ||||
| B-1女子合計 | 19 | ||||
| B-1日程合計 | 43 | ||||
B-2日程
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 27 | |||
| 女 | 18 | ||||
| B-2日程合計 | 45 | ||||
C日程
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 31 | |||
| 女 | 19 | ||||
| C日程合計 | 50 | ||||
※C日程には帰国生入試を含む
D日程
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 12 | |||
| 女 | 14 | ||||
| 2科合計 | 26 | ||||
| 4科 | 男 | 14 | |||
| 女 | 1 | ||||
| 4科合計 | 15 | ||||
| D男子合計 | 26 | ||||
| D女子合計 | 15 | ||||
| D日程合計 | 41 | ||||
全日程合計
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
