A-1日程 2026年2月5日最終 更新
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 15 | 12 | 6 | |
| 女 | 24 | 21 | 12 | ||
| 2科合計 | 39 | 33 | 18 | ||
| 4科 | 男 | 36 | 20 | 13 | |
| 女 | 4 | 3 | 2 | ||
| 4科合計 | 40 | 23 | 15 | ||
| 探究 | 男 | 48 | 47 | 37 | |
| 女 | 43 | 42 | 35 | ||
| 探究合計 | 91 | 89 | 72 | ||
| A-1男子合計 | 99 | 79 | 56 | ||
| A-1女子合計 | 71 | 66 | 49 | ||
| A-1日程合計 | 170 | 145 | 105 | 1.38 | |
A-2日程
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 95 | 61 | 36 | |
| 女 | 40 | 18 | 11 | ||
| A-2日程合計 | 135 | 79 | 47 | 1.68 | |
B-1日程
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 25 | 10 | 4 | |
| 女 | 36 | 13 | 8 | ||
| 2科合計 | 61 | 23 | 12 | ||
| 4科 | 男 | 47 | 15 | 12 | |
| 女 | 8 | 3 | 1 | ||
| 4科合計 | 55 | 18 | 13 | ||
| B-1男子合計 | 72 | 25 | 16 | ||
| B-1女子合計 | 44 | 16 | 9 | ||
| B-1日程合計 | 116 | 41 | 25 | 1.64 | |
B-2日程
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 79 | 25 | 16 | |
| 女 | 41 | 8 | 4 | ||
| B-2日程合計 | 120 | 33 | 20 | 1.65 | |
C日程
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 95 | 23 | 17 | |
| 女 | 43 | 4 | 2 | ||
| C日程合計 | 138 | 27 | 19 | 1.42 | |
※C日程には帰国生入試を含む
D日程
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 31 | 3 | 2 | |
| 女 | 32 | 2 | 1 | ||
| 2科合計 | 63 | 5 | 3 | ||
| 4科 | 男 | 50 | 3 | 3 | |
| 女 | 5 | 0 | 0 | ||
| 4科合計 | 55 | 3 | 3 | ||
| D男子合計 | 81 | 6 | 5 | ||
| D女子合計 | 37 | 2 | 1 | ||
| D日程合計 | 118 | 8 | 6 | 1.33 | |
全日程合計
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 797 | 333 | 222 | 1.50 |
