国公立大学
2025年3月31日現在
| 大学名 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|
| 2024年度(95名) | 2023年度(89名) | 2022年度(112名) | |
| 東京大学 | 0 | 0 | 1 |
| 一橋大学 | 0 | 0 | 1 |
| 筑波大学 | 0 | 1 | 0 |
| 北海道大学 | 0 | 0 | 1 |
| 国際教養大学 | 0 | 0 | 1 |
| 横浜国立大学 | 0 | 1 | 2 |
| 千葉大学 | 0 | 1 | 0 |
| 東京海洋大学 | 0 | 1 | 0 |
| 山梨大学 | 0 | 1 | 0 |
| 滋賀大学 | 1 | 0 | 0 |
| 信州大学 | 1 | 0 | 0 |
| 東北大学 | 1 | 0 | 0 |
| 東京芸術大学 | 0 | 0 | 1 |
| 東京農工大学 | 0 | 0 | 1 |
| 高崎経済大学 | 1 | 0 | 0 |
| 都留文科大学 | 1 | 0 | 0 |
| 東京都立大学 | 3 | 0 | 0 |
| 福島県立医科大学 | 0 | 0 | 1 |
| 横浜市立大学 | 1 | 0 | 1 |
| 防衛大学校 | 0 | 1 | 1 |
| 防衛医科大学校 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 9 | 6 | 12 |
早慶上理ICU・GMARCH
2025年3月31日現在
| 大学名 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|
| 2024年度(95名) | 2023年度(89名) | 2022年度(112名) | |
| 早稲田大学 | 0 | 1 | 4 |
| 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 3 |
| 上智大学 | 0 | 5 | 4 |
| 東京理科大学 | 6 | 6 | 3 |
| 国際基督教大学 | 1 | 0 | 0 |
| 学習院 | 1 | 0 | 0 |
| 明治大学 | 4 | 5 | 14 |
| 青山学院大学 | 11 | 10 | 16 |
| 立教大学 | 5 | 3 | 1 |
| 中央大学 | 7 | 11 | 9 |
| 法政大学 | 8 | 7 | 3 |
| 合計 | 43 | 48 | 57 |
國學院・成蹊・成城・明治学院 日本・東洋・駒澤・専修
2025年3月31日現在
| 大学名 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|
| 2024年度(95名) | 2023年度(89名) | 2022年度(112名) | |
| 國學院大學 | 3 | 4 | 5 |
| 成蹊大学 | 2 | 0 | 1 |
| 成城大学 | 4 | 1 | 5 |
| 明治学院大学 | 7 | 10 | 9 |
| 日本大学 | 20 | 7 | 11 |
| 東洋大学 | 11 | 6 | 8 |
| 駒澤大学 | 2 | 8 | 6 |
| 専修大学 | 8 | 17 | 8 |
| 合計 | 57 | 53 | 53 |
私立大学
2025年3月31日現在
| 大学名 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|
| 2024年度(95名) | 2023年度(89名) | 2022年度(112名) | |
| 麻布大学 | 1 | 6 | 2 |
| 亜細亜大学 | 0 | 1 | 0 |
| 桜美林大学 | 6 | 4 | 5 |
| 神奈川大学 | 18 | 10 | 18 |
| 神奈川歯科大学 | 2 | 0 | 5 |
| 関東学院大学 | 4 | 5 | 9 |
| 北里大学 | 5 | 4 | 3 |
| 杏林大学 | 1 | 2 | 2 |
| 工学院大学 | 3 | 0 | 2 |
| 国際医療福祉大学 | 0 | 0 | 1 |
| 国士館大学 | 1 | 0 | 0 |
| 産業能率大学 | 0 | 4 | 3 |
| 自治医科大学 | 0 | 1 | 0 |
| 芝浦工業大学 | 1 | 2 | 3 |
| 順天堂大学 | 1 | 1 | 2 |
| 湘南医療大学 | 2 | 0 | 0 |
| 昭和大学 | 0 | 1 | 1 |
| 昭和女子大学 | 1 | 0 | 0 |
| 昭和薬科大学 | 2 | 1 | 1 |
| 洗足学園音楽大学 | 0 | 1 | 0 |
| 大東文化大学 | 0 | 1 | 0 |
| 拓殖大学 | 0 | 4 | 0 |
| 玉川大学 | 4 | 9 | 0 |
| 多摩美術大学 | 0 | 0 | 2 |
| 津田塾大学 | 0 | 2 | 0 |
| 帝京大学 | 6 | 2 | 9 |
| 東海大学 | 18 | 15 | 34 |
| 東京工科大学 | 0 | 0 | 2 |
| 東京慈恵会医科大学 | 0 | 1 | 0 |
| 東京女子医科大学 | 0 | 0 | 1 |
| 東京女子大学 | 2 | 0 | 0 |
| 東京電機大学 | 0 | 1 | 6 |
| 東京都市大学 | 7 | 6 | 14 |
| 東京農業大学 | 4 | 2 | 4 |
| 日本獣医生命大学 | 0 | 1 | 0 |
| 日本女子大学 | 0 | 1 | 0 |
| 日本赤十字看護大学 | 0 | 0 | 1 |
| 日本歯科大学 | 2 | 0 | 0 |
| フェリス女学院大学 | 2 | 0 | 3 |
| 文教大学 | 0 | 1 | 0 |
| 星薬科大学 | 0 | 2 | 1 |
| 武蔵野大学 | 8 | 5 | 1 |
| 明治薬科大学 | 0 | 1 | 0 |
| 明治薬科大学 | 0 | 1 | 0 |
| 明星大学 | 2 | 0 | 1 |
| 横浜薬科大学 | 2 | 3 | 0 |
| 酪農学園大学 | 2 | 0 | 0 |
| 和光大学 | 3 | 0 | 0 |
| 東北芸術工科大学 | 1 | 0 | 0 |
| 同志社大学 | 0 | 3 | 2 |
| 立命館大学 | 1 | 3 | 1 |
| 海外大学 | 2 | 5 | 0 |
| その他多数 | |||
海外大学名
2025年3月31日現在
| 大学名 |
|---|
| University of Utah |
| University of Illinois at Chicago |
| Gonzaga University |
| University of Alverta |
| Arizona State University |
| The University of Sydney |
| UNSW College (The University of New South Wales) |
| Trinity College (The University of Melbourne) |
| University at Albany |
| SUNYat New Paltz |
