SCROLL

FOLLOW US

進路実績(2023年度)

CAREER

国公立大学

2024年3月31日現在

大学名 合格者数
現役 既卒 合計
筑波大学 1 0 1
横浜国立大学 1 0 1
千葉大学 1 0 1
東京海洋大学 1 0 1
山梨大学 1 0 1
合計 5 0 5

早上理MARCH

2024年3月31日現在

大学名 合格者数
現役 既卒 合計
早稲田大学 1 0 1
上智大学 5 0 5
東京理科大学 6 0 6
青山学院大学 10 0 10
中央大学 11 1 12
法政大学 7 1 8
明治大学 5 0 5
立教大学 3 0 3
合計 48 2 50

國學院・成城・明治学院 日本・東洋・駒澤・専修

2024年3月31日現在

大学名 合格者数
現役 既卒 合計
國學院大學 4 0 4
成城大学 1 0 1
明治学院大学 10 0 10
日本大学 7 0 7
東洋大学 6 0 6
駒澤大学 8 0 8
専修大学 17 0 17
合計 53 0 53

私立大学

2024年3月31日現在

大学名 合格者数
現役 既卒 合計
麻布大学 6 0 6
亜細亜大学 1 0 1
桜美林大学 4 0 4
神奈川大学 10 0 10
神奈川工科大学 5 0 5
神奈川歯科大学 0 1 1
関東学院大学 5 1 6
北里大学 4 0 4
杏林大学 2 0 2
産業能率大学 4 0 4
自治医科大学 1 0 1
芝浦工業大学 2 0 2
順天堂大学 1 0 1
順天堂大学(医学科) 1 0 1
松蔭大学 3 0 3
城西国際大学 1 0 1
湘南医療大学 3 0 3
湘南工科大学 2 0 2
昭和大学 1 0 1
昭和薬科大学 1 0 1
洗足学園音楽大学 1 0 1
創価大学 1 0 1
大東文化大学 1 0 1
拓殖大学 4 0 4
玉川大学 9 0 9
津田塾大学 2 0 2
鶴見大学(歯学科) 1 0 1
帝京大学 2 0 2
帝京平成大学 4 0 4
東海大学 15 0 15
東京工芸大学 2 0 2
東京慈恵会医科大学(医学科) 1 0 1
東京電機大学 1 0 1
東京都市大学 6 0 6
東京農業大学 2 0 2
東京薬科大学 3 0 3
東邦大学 1 0 1
日本獣医生命大学 1 0 1
日本女子大学 1 0 1
日本女子体育大学 0 1 1
文教大学 1 0 1
星薬科大学 2 0 2
武蔵野大学 5 0 5
明治薬科大学 1 0 1
明星大学 1 1 2
横浜商科大学 1 0 1
横浜薬科大学 3 0 3
立正大学 1 0 1
和光大学 1 0 1
同志社大学 3 0 3
立命館大学 3 0 3
龍谷大学 2 0 2
合計 139 4 143

大学校・専門職大学・学校

2024年3月31日現在

学校名 合格者数
現役 既卒 合計
防衛大学校 1 0 1
ビューティーウェルネス専門職大学 1 0 1
海上保安学校 0 1 1
合計 2 1 3

専門学校

2024年3月31日現在

学校名 合格者数
現役 既卒 合計
東京デザイン専門学校 1 0 1
東京バイオテクノロジー専門学校 1 0 1
山手調理製菓専門学校 1 0 1
合計 3 0 3

海外の大学

2024年3月31日現在

大学名 合格者数
現役 既卒 合計
University of Alverta 1 0 1
Arizona State University 1 0 1
The University of Sydney 1 0 1
UNSW College (The University of New South Wales) 1 0 1
Trinity College (The University of Melbourne) 1 0 1
合計 5 0 5

CAREER