SCROLL

FOLLOW US

進路実績(2023年度)

CAREER

国公立大学

2024年3月31日現在

大学名 合格者数
2023年度(89名) 2022年度(112名) 2021年度(114名)
東京大学 0 1 0
一橋大学 0 1 0
筑波大学 1 0 1
北海道大学 0 1 0
国際教養大学 0 1 0
横浜国立大学 1 2 1
千葉大学 1 0 1
東京海洋大学 1 0 0
山梨大学 1 0 0
群馬大学 0 0 1
信州大学 0 0 1
東京工業大学 0 0 1
東京芸術大学 0 1 0
東京農工大学 0 1 0
電気通信大学 0 0 1
福島県立医科大学 0 1 0
横浜市立大学 0 1 0
静岡県立大学 00 0 1
防衛大学校 1 1 0
防衛医科大学校 0 1 1
合計 6 12 11

早上理MARCH

2024年3月31日現在

大学名 合格者数
2023年度(89名) 2022年度(112名) 2021年度(114名)
早稲田大学 1 4 0
慶應義塾大学 0 3 1
上智大学 5 4 0
東京理科大学 6 3 4
青山学院大学 10 16 10
中央大学 11 9 7
法政大学 7 3 6
明治大学 5 14 4
立教大学 3 1 2
合計 48 57 35

國學院・成城・明治学院 日本・東洋・駒澤・専修

2024年3月31日現在

大学名 合格者数
2023年度(89名) 2022年度(112名) 2021年度(114名)
國學院大學 4 5 0
成蹊大学 0 1 0
成城大学 1 5 0
武蔵大学 0 0 3
明治学院大学 10 9 7
日本大学 7 11 13
東洋大学 6 8 4
駒澤大学 8 6 6
専修大学 17 8 5
合計 53 52 42

私立大学

2024年3月31日現在

大学名 合格者数
2023年度(89名) 2022年度(112名) 2021年度(114名)
麻布大学 6 2 5
亜細亜大学 1 0 1
桜美林大学 4 5 6
神奈川大学 10 18 5
神奈川歯科大学 0 5 0
関東学院大学 5 9 5
北里大学 4 3 5
杏林大学 2 2 9
国際医療福祉大学 0 1 4
工学院大学 0 2 5
埼玉医科大学 0 0 1
産業能率大学 4 3 2
自治医科大学 1 0 0
芝浦工業大学 2 3 3
順天堂大学 2 2 7
昭和大学 1 1 1
昭和音楽大学 0 0 1
昭和薬科大学 1 1 2
洗足学園音楽大学 1 0 1
大東文化大学 1 0 1
拓殖大学 4 0 4
玉川大学 9 0 9
多摩美術大学 0 2 0
津田塾大学 2 0 0
帝京大学 2 9 11
東海大学 15 34 24
東京工科大学 0 2 3
東京慈恵会医科大学 1 0 0
東京女子医科大学 0 1 0
東京電機大学 1 6 1
東京都市大学 6 14 0
東京農業大学 2 4 19
日本獣医生命大学 1 0 0
日本女子大学 1 0 0
日本赤十字看護大学 0 1 0
獨協大学 0 0 1
日本体育大学 0 0 3
フェリス女学院大学 0 3 1
文教大学 1 0 5
星薬科大学 2 1 3
武蔵野大学 5 1 4
明治薬科大学 1 0 1
横浜薬科大学 3 0 5
同志社大学 3 2 0
立命館大学 3 1 2
海外大学 5 0 3
その他多数

海外大学名

2024年3月31日現在

大学名
University of Utah
University of Illinois at Chicago
Gonzaga University
University of Alverta
Arizona State University
The University of Sydney
UNSW College (The University of New South Wales)
Trinity College (The University of Melbourne)

CAREER