A-1日程 2026年1月16日17:00 更新
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 12 | |||
| 女 | 21 | ||||
| 2科合計 | 33 | ||||
| 4科 | 男 | 30 | |||
| 女 | 4 | ||||
| 4科合計 | 34 | ||||
| 探究 | 男 | 33 | |||
| 女 | 27 | ||||
| 探究合計 | 60 | ||||
| A-1男子合計 | 75 | ||||
| A-1女子合計 | 52 | ||||
| A-1日程合計 | 127 | ||||
A-2日程
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 75 | |||
| 女 | 32 | ||||
| A-2日程合計 | 107 | ||||
B-1日程
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 18 | |||
| 女 | 29 | ||||
| 2科合計 | 47 | ||||
| 4科 | 男 | 37 | |||
| 女 | 6 | ||||
| 4科合計 | 43 | ||||
| B-1男子合計 | 55 | ||||
| B-1女子合計 | 35 | ||||
| B-1日程合計 | 90 | ||||
B-2日程
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 60 | |||
| 女 | 32 | ||||
| B-2日程合計 | 92 | ||||
C日程
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 69 | |||
| 女 | 35 | ||||
| C日程合計 | 104 | ||||
※C日程には帰国生入試を含む
D日程
| 2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 男 | 24 | |||
| 女 | 26 | ||||
| 2科合計 | 50 | ||||
| 4科 | 男 | 38 | |||
| 女 | 4 | ||||
| 4科合計 | 42 | ||||
| D男子合計 | 62 | ||||
| D女子合計 | 30 | ||||
| D日程合計 | 92 | ||||
全日程合計
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
